Félicitations aux gagnants=
N-S= Roger et Jeannette E-O= Marie-Paule et Mireille
Grand chelem pour Gilbert et Lise P. bravo!
7C = 2210 pts
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain March 11, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 60.42 72.50 A-5 Roger L - Jeannette R
2 52.92 63.50 A-1 Dianne B - Pierre B
3 52.92 63.50 A-3 Yvan C - Lyne G
4 51.67 62.00 A-2 Denyse S - Diane J
5 50.83 61.00 A-4 Emile F - Julie L
6 31.25 37.50 A-6 Lyz B - Andrée B
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain March 11, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 64.17 77.00 A-1 Marie-Paule R-T - Mireille G
2 55.83 67.00 A-5 Lise P - Gilbert M
3 50.83 61.00 A-4 Lucie C - Luc J
4 48.75 58.50 A-2 Jean-Marie M - Rose-Lyne B
5 46.67 56.00 A-3 Denis H - Lise L
6 33.75 40.50 A-6 Vivianne T - Lise G
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire