Félicitations aux gagnants:
N-S= Dianne et Pierre E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain March 18, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 48.0
Place Pct Score Pair
1 59.90 57.50 A-3 Dianne B - Pierre B
2 58.33 56.00 A-5 Roger L - Jeannette R
3 47.40 45.50 A-4 Lyz B - Andrée B
4 45.83 44.00 A-2 Diane J - Denyse S
5 38.54 37.00 A-1 Gilbert M - Lise P
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain March 18, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 48.0
Place Pct Score Pair
1 70.63 67.80 A-5 Marie-Paule R-T - Mireille G
2 50.00 48.00 A-1 Jean-Marie M - Rose-Lyne B
3 50.00 48.00 A-6 Lise L - Carmen C
4 46.25 44.40 A-3 Vivianne T - Lise G
5 43.75 42.00 A-2 Pierre T - Danielle C
6 39.38 37.80 A-4 Elisabeth S - Luc J
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire