Pensée de la semaine: ''Quelle est la dernière fois que vous avez fait une activité pour la première fois?" de: Kobi YamadaF
Félicitations aux gagnants: Daniel et Mireille
Leaders after 11 rounds Average: 40.0
Place Pct Score Pair
1 63.13 50.50 E-4 Daniel G - Mireille G
2 58.13 46.50 E-10 Emile F - Julie L
3 55.63 44.50 E-3 Roger L - Jeannette R
4 54.38 43.50 E-12 Yvan C - Lyne G
5 50.63 40.50 E-1 Lise L - Carmen C
6 50.63 40.50 E-7 Diane J - Annie M
7 48.75 39.00 E-8 Diane L - Denyse S
8 46.88 37.50 E-11 Louis R - Johanne B
9 45.00 36.00 E-2 Lisette M - Déliska B
10 44.38 35.50 E-5 Lise P - Gilbert M
11 32.50 26.00 E-6 Ginette L - Claudine C
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire