21 octobre; ELECTION == Pas de bridge
28 octobre; Bridge régulier et Souper 8 ANS
88888888888888888888888888888888888888888888
Félicitations aux gagnants=
N-S= Roger et Jeannette E-O= Lise P et Gilbert
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 7, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 57.50 69.00 A-1 Roger L - Jeannette R
2 56.25 67.50 A-5 Laurent L - Charlie --
3 54.58 65.50 A-2 Gaétan V - Denyse S
4 45.83 55.00 A-6 Diane J - Daniel G
5 43.75 52.50 A-3 Lyz B - Danielle C
6 42.08 50.50 A-4 Emile F - Julie L
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 7, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 57.50 69.00 A-5 Lise P - Gilbert M
2 54.17 65.00 A-6 Marie-Paule R-T - Mireille G
3 49.58 59.50 A-1 Vivianne T - Lise G
4 49.17 59.00 A-2 Lisette M - Déliska B
5 46.67 56.00 A-4 Lise L - Carmen C
6 42.92 51.50 A-3 Johane H - Rose-Lyne B
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire