N-S= Roger et Jeannette E-O= John et Luc
Section E North-South
Notre-Dame De Pontmain May 6, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 60.42 72.50 E-5 Roger L - Jeannette R
2 56.25 67.50 E-2 Laurent L - Lucie C
3 52.08 62.50 E-1 Yvan C - Lyne G
4 46.67 56.00 E-6 Lise L - Andrée B
5 45.83 55.00 E-4 Lisette M - Déliska B
6 38.75 46.50 E-3 Butch F - Denis H
Section E East-West
Notre-Dame De Pontmain May 6, 2019
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 60.83 73.00 E-5 John D - Luc J
2 56.25 67.50 E-6 Marie-Paule R-T - Mireille G
3 55.42 66.50 E-2 Lise P - Gilbert M
4 45.42 54.50 E-3 Jean-Marie M - Rose-Lyne B
5 45.00 54.00 E-1 Vivianne T - Lise G
6 37.08 44.50 E-4 Pierre T - Danielle C
Merci a tous pour votre présence et a la semaine prochaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire