Merci a nos bénévoles pour l'aide aujourd'hui et pour les petits muffins maison.
Félicitations a nos gagnants;
N-S= Lucie et Laurent E-O= Mariette et Gaétan
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain April 15, 2019
Leaders after 7 rounds Average: 63.0
Place Pct Score Pair
1 73.02 92.00 A-5 Laurent L - Lucie C
2 62.70 79.00 A-1 Gilbert M - Lise P
3 59.92 75.50 A-2 Roger L - Jeannette R
4 45.63 57.50 A-6 Yvan C - Lyne G
5 40.87 51.50 A-7 Carmen C - Lise L
6 37.70 47.50 A-4 Emile F - Julie L
7 30.16 38.00 A-3 Diane J - Denis H
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain April 15, 2019
Leaders after 7 rounds Average: 63.0
Place Pct Score Pair
1 57.14 72.00 A-7 Gaétan V - Mariette B
2 55.16 69.50 A-4 Elisabeth S - Luc J
3 54.76 69.00 A-3 Jean-Marie M - Rose-Lyne B
4 51.98 65.50 A-6 Andrée B - Lyz B
5 50.00 63.00 A-2 Pierre T - Danielle C
6 46.43 58.50 A-5 Déliska B - Mireille G
7 34.52 43.50 A-1 Vivianne T - Lise G
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire