Félicitations aux gagnants de cette semaine,
N-S= Diane et Gilbert E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain September 10, 2018
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 65.25 65.25 A-1 Diane J - Gilbert M
2 60.25 60.25 A-3 Laurent L - Lucie C
3 55.38 55.38 A-4 Roger L - Jeannette R
4 38.54 38.54 A-5 Lyz B - Andrée B
5 30.13 30.13 A-2 Emile F - Julie L
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain September 10, 2018
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 55.38 55.38 A-1 Marie-Paule T - Mireille G
2 51.25 51.25 A-3 Lise L - Carmen C
3 49.13 49.13 A-5 Vivianne T - Lise G
4 48.75 48.75 A-4 Lise P - Déliska B
5 45.31 45.31 A-2 Luc J - Normand C
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire