N-S= Laurent et Lucie E-O= Lise L. et Carmen
Bravo John et Diane pour le petit chelem 6c= 1410 pts.
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain April 30, 2018
Leaders after 4 rounds Average: 36.0
Place Pct Score Pair
1 55.56 40.00 A-3 Laurent L - Lucie C
2 53.47 38.50 A-4 Diane J - John D
3 46.53 33.50 A-2 Butch F - Denis H
4 44.44 32.00 A-1 Gaétan V - Mariette V
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain April 30, 2018
Leaders after 4 rounds Average: 36.0
Place Pct Score Pair
1 56.25 40.50 A-2 Lise L - Carmen C
2 54.17 39.00 A-3 Lisette M - Elisabeth S
3 46.53 33.50 A-1 Vivianne T - Lise G
4 43.06 31.00 A-4 Déliska B - Mireille G
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire