Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Roger et Jeannette E-O= Lisette et Déliska
Bravo pour les chelems=
6C = 1010 pts Lucie et Laurent
6C = 1010 pts Diane et John
6P = 1010 pts Marie-France et Robert
6SA= 990 pts Diane et John
Section E North-South
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 66.67 70.00 E-6 Roger L - Jeannette R
2 59.05 62.00 E-3 Laurent L - Lucie C
3 50.00 52.50 E-2 Robert R - Marie-France B
4 47.14 49.50 E-4 Diane J - John D
5 40.00 42.00 E-7 Jeanne D - Bernard C
6 37.14 39.00 E-5 Jean-Marie M - Vivianne T
Section E East-West
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 56.67 59.50 E-6 Lisette M - Déliska B
2 54.45 57.17 E-7 Lyne G - Mireille G
3 51.11 53.67 E-1 Lise P - Gilbert M
4 50.55 53.08 E-3 Emile F - Julie L
5 47.22 49.58 E-4 Lise G - Danielle C
6 45.00 47.25 E-2 Gaétan V - Mariette V
7 45.00 47.25 E-5 Lise L - Carmen C
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire