Félicitation aux gagnants;
N-S= Laurent et Lucie E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 63.00 63.00 A-3 Laurent L - Lucie C
2 53.50 53.50 A-4 Roger L - Jeannette R
3 49.00 49.00 A-1 Dianne B - Pierre B
4 44.50 44.50 A-2 Diane J - John D
5 40.00 40.00 A-5 Yvan C - Lyne G
Section A East-West
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 60.00 60.00 A-5 Marie-Paule T - Mireille G
2 52.00 52.00 A-1 Mariette V - Gaétan V
3 51.00 51.00 A-4 Lise L - Carmen C
4 44.00 44.00 A-2 Lise P - Gilbert M
5 43.00 43.00 A-3 Vivianne T - Lise G
Bonne semaine, Lise
Aucun commentaire:
Publier un commentaire