Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S = Robert et Marie-France E-O= Gilbert et Déliska
Bravo pour les petits chelems=
6K = 970 pts Diane et John
6K = 970 pts Jean-Marie et Vivianne
Section A North-South
Pontmain October 30, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 54.50 54.50 A-2 Robert R - Marie-France B
2 53.00 53.00 A-1 Diane J - John D
3 52.00 52.00 A-4 Laurent L - Lucie C
4 49.00 49.00 A-5 Elisabeth S - Lisette M
5 41.50 41.50 A-3 Jean-Marie M - Vivianne T
Section A East-West
Pontmain October 30, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 61.50 61.50 A-5 Déliska B - Gilbert M
2 50.50 50.50 A-1 Emile F - Julie L
3 48.50 48.50 A-2 Gaétan V - Mariette V
4 45.00 45.00 A-4 Lise L - Carmen C
5 44.50 44.50 A-3 Marie-Paule T - Mireille G
Bonne semaine, Lise
Lundi à 13 heures , 22 Chemin de L'Arc en Ciel .......................................................................................................................................................................... Expression colorée de bridgeur Acadien............ Ne te casse pas les méninges............ Worry pas ta brain
Rappel
Bonjour chers amis bridgeurs,
Nouveau en septembre 2022
Il y aura du bridge les lund à 13 heures à la salle communautaire à partir du 6 septembre prochain.
Voici les décisions prises par la majorité des joueurs:
1. Vous n'avez pas besoin de confirmer votre présence ou votre absence.
2. Vous venez avec un partenaire. Ce sera votre responsabilité d'en trouver. La liste des joueurs vous sera envoyée.
3. Les tables seront préparées à mesure que vous arriverez.
4. Au besoin, il y aura des demi-tables (mouvement Howell sera utilisé entre nord-sud et est-ouest qui alterne).
5. Il n'y aura pas de pause. Mais il y a aura des friandises et du café.
6. Le coût sera de 3 dollars.
7. Un joueur pourra se rendre disponible en l'annonçant par courriel. Par exemple,
J'apprécierais aussi connaître votre intérêt pour notre club, nous pourrions ajouter sur le site un coin a cette effet💞....ex: Pourquoi? J'💞 le bridge. Merci. Si vous avez des suggestions svp m'envoyer un courriel...........................
Lise
lundi 30 octobre 2017
mardi 24 octobre 2017
Nous commençons notre septième année, les photos du souper d'hier soir serons en ligne bientot. Un excellent repas a l'Auberge avec les conjoints. A la demande générale nous répètterons l'expérience l'an prochain. Merci pour votre participation.
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Laurent et Lucie E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 24, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 73.75 88.50 A-5 Laurent L - Lucie C
2 54.17 65.00 A-6 Roger L - Jeannette R
3 53.33 64.00 A-1 Diane J - John D
4 47.92 57.50 A-4 Robert R - Marie-France B
5 45.00 54.00 A-3 Yvan C - Lyne G
6 40.83 49.00 A-2 Dianne B - Pierre B
7 35.00 42.00 A-7 Jean-Marie M - Vivianne T
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 24, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.50 75.00 A-7 Marie-Paule T - Mireille G
2 57.08 68.50 A-4 Bernard C - Jeanne D
3 54.58 65.50 A-2 Emile F - Julie L
4 54.17 65.00 A-3 Gaétan V - Mariette V
5 48.75 58.50 A-5 Elisabeth S - Déliska B
6 41.25 49.50 A-6 Lise L - Carmen C
7 31.67 38.00 A-1 Danielle C - Lise G
Bonne semaine, Lise
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Laurent et Lucie E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 24, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 73.75 88.50 A-5 Laurent L - Lucie C
2 54.17 65.00 A-6 Roger L - Jeannette R
3 53.33 64.00 A-1 Diane J - John D
4 47.92 57.50 A-4 Robert R - Marie-France B
5 45.00 54.00 A-3 Yvan C - Lyne G
6 40.83 49.00 A-2 Dianne B - Pierre B
7 35.00 42.00 A-7 Jean-Marie M - Vivianne T
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 24, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.50 75.00 A-7 Marie-Paule T - Mireille G
2 57.08 68.50 A-4 Bernard C - Jeanne D
3 54.58 65.50 A-2 Emile F - Julie L
4 54.17 65.00 A-3 Gaétan V - Mariette V
5 48.75 58.50 A-5 Elisabeth S - Déliska B
6 41.25 49.50 A-6 Lise L - Carmen C
7 31.67 38.00 A-1 Danielle C - Lise G
Bonne semaine, Lise
lundi 16 octobre 2017
IMPORTANT: 23 OCTOBRE BRIDGE SERA
13H30-17H00, direction Auberge pour le souper. Repas sera servi vers 18h.
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Laurent et Lucie, E-O= Lisette et Elisabeth
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 16, 2017
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.08 74.50 A-4 Laurent L - Lucie C
2 53.33 64.00 A-5 Roger L - Jeannette R
3 52.08 62.50 A-2 Robert R - Marie-France B
4 47.08 56.50 A-1 Diane J - John D
5 45.42 54.50 A-3 Lyne G - Déliska B
6 40.00 48.00 A-6 Gilbert M - Lise P
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 16, 2017
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 61.25 73.50 A-1 Lisette M - Elisabeth S
2 53.33 64.00 A-4 Lise L - Carmen C
3 49.17 59.00 A-6 Vivianne T - Jean-Marie M
4 47.50 57.00 A-3 Emile F - Julie L
5 47.50 57.00 A-5 Gaétan V - Mariette V
6 41.25 49.50 A-2 Bernard C - Jeanne D
Bonne semaine, Lise
13H30-17H00, direction Auberge pour le souper. Repas sera servi vers 18h.
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Laurent et Lucie, E-O= Lisette et Elisabeth
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 16, 2017
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.08 74.50 A-4 Laurent L - Lucie C
2 53.33 64.00 A-5 Roger L - Jeannette R
3 52.08 62.50 A-2 Robert R - Marie-France B
4 47.08 56.50 A-1 Diane J - John D
5 45.42 54.50 A-3 Lyne G - Déliska B
6 40.00 48.00 A-6 Gilbert M - Lise P
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 16, 2017
Leaders after 6 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 61.25 73.50 A-1 Lisette M - Elisabeth S
2 53.33 64.00 A-4 Lise L - Carmen C
3 49.17 59.00 A-6 Vivianne T - Jean-Marie M
4 47.50 57.00 A-3 Emile F - Julie L
5 47.50 57.00 A-5 Gaétan V - Mariette V
6 41.25 49.50 A-2 Bernard C - Jeanne D
Bonne semaine, Lise
lundi 9 octobre 2017
Félicitations aux gagnants de cette semaine=
N-S= Roger et Jeannette E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 9, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 59.00 59.00 A-2 Roger L - Jeannette R
2 58.00 58.00 A-5 Luc J - Gilbert M
3 49.00 49.00 A-4 Laurent L - Lucie C
4 48.00 48.00 A-3 Vivianne T - Jean-Marie M
5 36.00 36.00 A-1 Diane J - John D
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 9, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 61.50 61.50 A-5 Marie-Paule T - Mireille G
2 57.00 57.00 A-3 Lise L - Carmen C
3 49.00 49.00 A-1 Lise P - Lise G
4 44.00 44.00 A-2 Gaétan V - Mariette V
5 38.50 38.50 A-4 Lisette M - Déliska B
Bonne semaine, Lise
N-S= Roger et Jeannette E-O= Marie-Paule et Mireille
Section A North-South
Notre-Dame De Pontmain October 9, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 59.00 59.00 A-2 Roger L - Jeannette R
2 58.00 58.00 A-5 Luc J - Gilbert M
3 49.00 49.00 A-4 Laurent L - Lucie C
4 48.00 48.00 A-3 Vivianne T - Jean-Marie M
5 36.00 36.00 A-1 Diane J - John D
Section A East-West
Notre-Dame De Pontmain October 9, 2017
Leaders after 5 rounds Average: 50.0
Place Pct Score Pair
1 61.50 61.50 A-5 Marie-Paule T - Mireille G
2 57.00 57.00 A-3 Lise L - Carmen C
3 49.00 49.00 A-1 Lise P - Lise G
4 44.00 44.00 A-2 Gaétan V - Mariette V
5 38.50 38.50 A-4 Lisette M - Déliska B
Bonne semaine, Lise
lundi 2 octobre 2017
Lundi 9 octobre nous avons du bridge comme d'habitude.
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Roger et Jeannette E-O= Lisette et Déliska
Bravo pour les chelems=
6C = 1010 pts Lucie et Laurent
6C = 1010 pts Diane et John
6P = 1010 pts Marie-France et Robert
6SA= 990 pts Diane et John
Section E North-South
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 66.67 70.00 E-6 Roger L - Jeannette R
2 59.05 62.00 E-3 Laurent L - Lucie C
3 50.00 52.50 E-2 Robert R - Marie-France B
4 47.14 49.50 E-4 Diane J - John D
5 40.00 42.00 E-7 Jeanne D - Bernard C
6 37.14 39.00 E-5 Jean-Marie M - Vivianne T
Section E East-West
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 56.67 59.50 E-6 Lisette M - Déliska B
2 54.45 57.17 E-7 Lyne G - Mireille G
3 51.11 53.67 E-1 Lise P - Gilbert M
4 50.55 53.08 E-3 Emile F - Julie L
5 47.22 49.58 E-4 Lise G - Danielle C
6 45.00 47.25 E-2 Gaétan V - Mariette V
7 45.00 47.25 E-5 Lise L - Carmen C
Bonne semaine, Lise
Félicitations aux gagnants de cette semaine:
N-S= Roger et Jeannette E-O= Lisette et Déliska
Bravo pour les chelems=
6C = 1010 pts Lucie et Laurent
6C = 1010 pts Diane et John
6P = 1010 pts Marie-France et Robert
6SA= 990 pts Diane et John
Section E North-South
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 66.67 70.00 E-6 Roger L - Jeannette R
2 59.05 62.00 E-3 Laurent L - Lucie C
3 50.00 52.50 E-2 Robert R - Marie-France B
4 47.14 49.50 E-4 Diane J - John D
5 40.00 42.00 E-7 Jeanne D - Bernard C
6 37.14 39.00 E-5 Jean-Marie M - Vivianne T
Section E East-West
Notre-Dame De Pontmain October 2, 2017
Leaders after 7 rounds Average: 52.5
Place Pct Score Pair
1 56.67 59.50 E-6 Lisette M - Déliska B
2 54.45 57.17 E-7 Lyne G - Mireille G
3 51.11 53.67 E-1 Lise P - Gilbert M
4 50.55 53.08 E-3 Emile F - Julie L
5 47.22 49.58 E-4 Lise G - Danielle C
6 45.00 47.25 E-2 Gaétan V - Mariette V
7 45.00 47.25 E-5 Lise L - Carmen C
Bonne semaine, Lise
S'abonner à :
Messages (Atom)