NOTE: Merci Ginette pour la gâterie de chocolat. Merci aussi pour toute l'aide pour la partie de bridge.
Pensée de la semaine: 'Le bonheur, c'est aussi souvent de ne plus faire certaines choses qu'on croyait indispensables.'' De: Philippe Bouvard.
*******
Félicitations aux gagnants: Daniel et Jean-Charles
Bravo! Annie et Diane pour le chelem 6T= 1370pts -- #3.
******
Leaders after 11 rounds Average: 40.0
Place Pct Score Pair
1 65.00 52.00 P-3 Daniel G - Jean-Charles L
2 61.88 49.50 P-8 Jeannette R - Roger L
3 60.00 48.00 P-7 Diane J - Annie M
4 52.50 42.00 P-4 Claudine C - Ginette L
5 51.25 41.00 P-5 Pierre T - Danielle C
6 51.25 41.00 P-9 Emile F - Julie L
7 47.50 38.00 P-2 Johanne B - Louis R
8 43.75 35.00 P-12 Yvan C - Lyne G
9 43.13 34.50 P-6 Lise P - Gilbert M
10 41.88 33.50 P-10 Suzelle L - Nicole B
11 31.88 25.50 P-1 Lise L - Carmen C
Bonne semaine, Lise