Nos gagnants sont; N/S= Laurent et Bernard, E/O= Diane et Jean, un bravo
à vous.
Section A North-South
Leaders after 5 rounds Average: 40.0
Place Pct Score Pair
1 63.75 51.00 A-4 Laurent L - Bernard C
2 61.25 49.00 A-3 Jean-Marie M - Firmin D
3 46.25 37.00 A-5 Yvan C - Lyne G
4 45.00 36.00 A-2 Denyse S - Jeanne D
5 33.75 27.00 A-1 Elisabeth S - Danielle C
Section A East-West
1 60.00 48.00 A-3 Diane J - Jean D
2 52.50 42.00 A-2 Lise P - Gilbert M
3 51.25 41.00 A-5 Marie-Paule T - Mireille G
4 47.50 38.00 A-1 Marie-France B - Robert R
5 38.75 31.00 A-4 Richard W - Lise G
Merci pour votre aide et bonne semaine, Lise